Skład Noni
Składniki: około 90% soku z morinda citrifolia (Noni) jest czystym wyciśniętym skoiem z owocu z Francuskiej Polinezji. Około 10% stanowią koncentraty z winogron i czarnej porzeczki, co tworzy równowagę smakowo-zapachową. Witaminy i minerały w 1 dawce (1 uncji) soku:
| środek Odżywczy | Ilosć | % RDA |
| Witamina A | 5, 88 IU | 0,117% |
| Witamina C | 6,029 mg | 10% |
| Wapń | 6,76 mg | 0,67% |
| Żelazo | 0,1088 mg | 0,6% |
| Witamina E | 0,235 IU | 0,78% |
| Witamina B1 | 0,0029 mg | 0,196% |
| Witamina B2 | 0,0029 mg | 0,17% |
| Niacyna | 0,147 mg | 0,735% |
| Witamina B6 | 0,038 mg | 1,91% |
| Kwas foliowy | 7,35 mcg | 1,84% |
| Witamina B12 | 0,097 mcg | 1,62% |
| Biotyna | 1,47 mcg | 0,49% |
| Kwas pantotenowy | 0,147 mcg | 1,47% |
| Fosfor | 2,058 mg | 0,205% |
| Magnez | 3,088 mg | 0,772% |
| Cynk | 0,047 mg | 0,313% |
| Miedź | 0,006 mg | 0,294% |
| Inne Minerały | Ilosć |
| Chrom | 0,147 mg |
| Mangan | 0,25 mg |
| Molibden | 0,294 mg |
| Sód | 12,35 mg |
| Potas | 28,52 mg |
| Węglowodany w 1 dawce (1 uncji) płynu | Ilosć |
| Fruktoza | 1,2 gramy |
| Glukoza | 1,1 gram |
| Substancje włókniste | 0,7 gram |
Zasadniczo sok Noni nie zawiera tłuszczów ani białka. Mniej niż 2% RDA - nie jest znaczącym źródłem dla witamin i minerałów dlatego nie musisz obawiać się przedawkowania.